| Projekt | Sanierung der Sportstätten Travestadion, Grandplatz Exer und Kurparkstadion |
| Projektstandort | Bad Oldesloe |
| Bauherr | Stadt Bad Oldesloe |
| Baurealisierung | Sport StadiaNet GmbH |
| Fertigstellung | Juli 2007 |
| Projektumfang | rd. 1,3 Mio. Euro Brutto |
| Finanzierung | Sport StadiaNet GmbH Forfaitierung mit Einredeverzicht |
| Facility Management | Sport StadiaNet GmbH Wartung und Pflege des Kunstrasenplatzes im Kurparkstadion, Wartung und Pflege der Kunststoffflächen im Travestadion |
| Vertragslaufzeit | 15 Jahre |
| Jährliche Kosten | Investitions-, Finanzierungs- und Betriebskosten |
Stadt Bad Oldesloe
Sanierung von drei Sportstätten in Bad Oldesloe
Aktuelles
30.01.2012
SSN übernimmt iDeal Estate - Die SSN GROUP expandiert weiter
09.01.2012
Erweiterungsbau Herz- und Diabeteszentrum NRW Bad Oeynhausen:
24.11.2011
TAFISA Weltkongress für Breitensport: Sport StadiaNet stellt innovatives CUBE-Konzept vor
20.10.2011
Impressionen

Sportstadion Heidenheim

